Ročníkové práce 2019: Kvalita prací nás příjemně překvapila :)
23. 2. 2019 | PhDr. Jiřina Košuličová
Přinášíme vám zhodnocení obhajob ročníkových prací 2018/2019, které se konaly na Gymnáziu Zikmunda Wintra 20. 2. 2019:
| Počet studentů: | 76 |
| Ohodnocení stupněm „výborný“: | 63 studentů,z toho jich 15 bylo navrženo k postupu do SOČ |
| Ohodnocení stupněm „chvalitebný“: | 10 studentů |
| Ohodnocení stupněm „dobrý“: | 2 studenti |
| Ohodnocení stupněm „dostatečný“: | 1 student |
| Práce doporučené do SOČ: | |
| Doleček Jonáš (O7): | „Vlastnosti a realizace obvodu pro FUZZ efekt“ |
| Hink Petr (O7): | „Výroba páskového mikrofonu a jeho využití v praxi“ |
| Hejduková Martina (C3A): | „Přírodní kosmetika“ |
| Hejlová Natálie (O7): | „Spánek a sny“ |
| Jedlička David (O7): | „Lego Mindstorms – manipulační robot“ |
| Jílková Kateřina (C3B): | „Soupis sochařských realizací v Rakovníku“ |
| Jirásek Radek (C3B): | „Fyzikální analýza produkce Z bosonu a jeho mionového rozpadového kanálu“ |
| Ledvina Vojtěch (C3B): | „Radioaktivita a její využití v radioterapii“ |
| Lexová Andrea (O7): | „Line dance“ |
| Macáková Markéta (O7): | „Absurdní drama“ |
| Maňur Matyáš (O7): | „Gaussovo dělo“ |
| Procházková Natálie (C3A): | „Sacharidy v lidské výživě“ |
| Sixtová Anežka (C3B): | „Vývoj dámských společenských šatů od konce 19. st. po současnost |
| Toová Hong Anh (O7): | „Konečné grupy symetrií“ |
| Zelenka Jiří (C3A): | „Metody aproximace Ludolfova čísla“ |

