Ulovili jsme 96 bobříků :)
11. 12. 2015 | PaedDr. Vladimír Hůla
Seznam úspěšných řešitelů soutěže „Bobřík informatiky 2015“
K ulovení bobříka bylo třeba získat alespoň 150 bodů.
Junior:
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1. - 2. | Klíma Tomáš | O6 | 240 |
| 1. - 2. | Laštovičková Aneta | O6 | 240 |
| 3. | Volfová Michaela | O6 | 228 |
| 4. | Fencl Tomáš | O5 | 225 |
| 5. | Horská Sabina | O6 | 224 |
| 6. | Nguyenová Ly | O5 | 220 |
| 7. - 8. | Dolanský Filip | O5 | 208 |
| 7. - 8. | Šperl Ondřej | O5 | 208 |
| 9. - 10. | Krutská Kristýna | O5 | 204 |
| 9. - 10. | Vrňáková Veronika | O5 | 204 |
| 11. - 13. | Hruška Pavel | C2A | 196 |
| 11. - 13. | Köhler Kryštof | C2A | 196 |
| 11. - 13. | Vostrý Matyáš | O5 | 196 |
| 14. - 17. | Polánková Michaela | C2A | 188 |
| 14. - 17. | Čížková Alice | O5 | 188 |
| 14. - 17. | Niezgoda Jan | O5 | 188 |
| 14. - 17. | Bláha David | O6 | 188 |
| 18. | Volfová Eliška | C2B | 185 |
| 19. - 20. | Vondráček David | C1A | 184 |
| 19. - 20. | Hornof Tomáš | O6 | 184 |
| 21. | Ledahudcová Anna | O5 | 177 |
| 22. - 28. | Vitnerová Kateřina | C1B | 176 |
| 22. - 28. | Bendl Štěpán | C2A | 176 |
| 22. - 28. | Havlík Václav | C2B | 176 |
| 22. - 28. | Hrúzová Denisa | C2B | 176 |
| 22. - 28. | Konopásek Tomáš | C2B | 176 |
| 22. - 28. | Královičová Eliška | C2B | 176 |
| 22. - 28. | Vejmělek Ondřej | O6 | 176 |
| 29. | Fingerhut Adam | C1A | 173 |
| 30. - 31. | Dykastová Klára | O5 | 172 |
| 30. - 31. | Vlček Jiří | O5 | 172 |
| 32. - 36. | Kalous Matěj | C1A | 168 |
| 32. - 36. | Ryšavá Michaela | C1A | 168 |
| 32. - 36. | Kleinová Anna | O5 | 168 |
| 32. - 36. | Kšír Otakar | O6 | 168 |
| 32. - 36. | Požár Borek | O6 | 168 |
| 37. | Hošková Zuzana | C1A | 166 |
| 38. - 39. | Kubernatová Šárka | C2B | 164 |
| 38. - 39. | Jeníkovský Jan | O5 | 164 |
| 40. | Kholl Petr | C2A | 160 |
| 41. - 42. | Dobušová Karolína | C1B | 157 |
| 41. - 42. | Hůla Filip | C2A | 157 |
| 43. - 46. | Pokorná Jana | C2B | 156 |
| 43. - 46. | Andrt Adam | O5 | 156 |
| 43. - 46. | Baziková Karolína | O5 | 156 |
| 43. - 46. | Nováková Karolína | O5 | 156 |
| 47. | Vávra Lukáš | C2A | 154 |
| 48. - 50. | Hajči Josef | C2B | 152 |
| 48. - 50. | Raichlová Johana | O5 | 152 |
| 48. - 50. | Hoffmann Adam | O6 | 152 |
| 51. | Lopour René | O5 | 150 |
Kadet:
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1. | Palivec Tomáš | O4 | 228 |
| 2. | Hubáček Štěpán | O4 | 224 |
| 3. | Macáková Markéta | O4 | 200 |
| 4. | Krieger Tomáš | O4 | 196 |
| 5. - 6. | Čermák Jan | O4 | 189 |
| 5. - 6. | Lexová Andrea | O4 | 189 |
| 7. - 8. | Jerijová Alena | O3 | 188 |
| 7. - 8. | Ryjáčková Markéta | O4 | 188 |
| 9. | Jiráň Adam | O4 | 180 |
| 10. | Doleček Jonáš | O4 | 177 |
| 11. - 12. | Hejdová Adriana | O3 | 176 |
| 11. - 12. | Benda Martin | O4 | 176 |
| 13. | Vaňata Michal | O3 | 172 |
| 14. | Tran Mai Anh | O4 | 169 |
| 15. | Gutvald Vilém | O3 | 168 |
| 16. | Toová Anna | O4 | 164 |
| 17. | Bašová Kateřina | O4 | 162 |
| 18. - 20. | Jirkovská Michaela | O3 | 156 |
| 18. - 20. | Krausová Sára | O3 | 156 |
| 18. - 20. | Pichert Tomáš | O3 | 156 |
| 21. - 23. | Rajský Vojtěch | O3 | 152 |
| 21. - 23. | Kšírová Eva | O4 | 152 |
| 21. - 23. | Renc Gianni | O4 | 152 |
Benjamin:
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1. | Valentová Kateřina | O2 | 209 |
| 2. - 3. | Doležal Jan | O2 | 208 |
| 2. - 3. | Nováková Marie | O2 | 208 |
| 4. - 7. | Klaban Štěpán | O2 | 188 |
| 4. - 7. | Macháčková Laura | O2 | 188 |
| 4. - 7. | Majer Max | O2 | 188 |
| 4. - 7. | Pergner Adam | O2 | 188 |
| 8. | Lochovský Jan | O1 | 180 |
| 9. - 10. | Lopour Erik | O2 | 176 |
| 9. - 10. | Ryjáček Matyáš | O1 | 176 |
| 11. - 12. | Rajska Anna | O1 | 172 |
| 11. - 12. | Voříšková Klára | O1 | 172 |
| 13. | Muškát Miloslav | O2 | 169 |
| 14. | Pivoňková Anna | O2 | 168 |
| 15. - 16. | Fáberová Nikola | O2 | 164 |
| 15. - 16. | Kodyšová Emma | O2 | 164 |
| 17. - 20. | Jirkovská Kateřina | O2 | 160 |
| 17. - 20. | Polcarová Barbora | O1 | 160 |
| 17. - 20. | Tran Radek | O1 | 160 |
| 17. - 20. | Vlčková Barbora | O2 | 160 |
| 21. | Nováková Aneta | O2 | 156 |
| 22. | Fischer Jonáš | O1 | 152 |
Blahopřejeme všem uvedeným studentům a i ostatním soutěžícím děkujeme za účast v soutěži!