Výsledky Matematického klokana 2016
22. 3. 2016 | Mgr. Táňa Holubová

Přinášíme vám přehled nejlepších řešitelů Matematického klokana, který se uskutečnil v pátek 18. 3. 2016 nejen na naší škole, ale i v mnoha dalších školách na celém kontinentu. Blahopřejeme uvedeným studentům k pěkným výsledkům a i všem ostatním děkujeme za účast.
kategorie: | BENJAMÍN | ||
celkový počet řešitelů: | 53 | ||
11 nejlepších řešitelů | |||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Jonáš Fišer |
O1 | 105 |
2. | Klára Voříšková | O1 | 92 |
3. | Jakub Váhala |
O1 | 85 |
4. | Kateřina Doležalová | O1 | 82 |
5. | Anna Rajská | O1 | 80 |
6. | Matyáš Ryjáček | O1 | 79 |
7. | Emma Kodyšová | O2 | 78 |
8. - 9. | Veronika Kosová | O2 | 77 |
8. - 9. | Kateřina Valentová | O2 | 77 |
10. - 11. | Karolína Bašová | O1 | 75 |
10. - 11. | Barbora Sekyrová | O2 | 75 |
kategorie: | KADET | ||
celkový počet řešitelů: | 43 | ||
11 nejlepších řešitelů | |||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Vilém Gutvald | O3 | 114 |
2. | Matyáš Maňur | O4 | 84 |
3. | Martin Benda | O4 | 78 |
4. | Hong Anh Toová |
O4 | 75 |
5. | Štěpán Hubáček | O4 | 74 |
6. - 7. | Jan Čermák | O4 | 72 |
6. - 7. | Tereza Srpová | O4 | 72 |
8. | Vojtěch Jaroš | O3 | 71 |
9. | Mai Anh Tran | O4 | 69 |
10.-11. | Jonáš Doleček | O4 | 64 |
10.-11. | Michal Vaňata | O3 | 64 |
kategorie: | JUNIOR | ||
celkový počet řešitelů: | 19 | ||
10 nejlepších řešitelů | |||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Michaela Volfová |
O6 | 81 |
2. | David Bláha |
O6 | 75 |
3. - 4. |
Karolína Prokšová |
C1B | 72 |
3. - 4. | David Vondráček | C1A | 72 |
5. - 6. | Tomáš Fencl | O5 | 71 |
5. - 6. | Jiří Makovský | C1A | 71 |
7. | Borek Požár | O6 | 67 |
8. - 9. | Michaela Polánková | C2A | 64 |
8. - 9. | Anna Taylorová | C2B | 64 |
10. | Jana Pokorná | C2B | 63 |
kategorie: | STUDENT | ||
celkový počet řešitelů: | 20 | ||
10 nejlepších řešitelů | |||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Petr Dyršmíd | C4 | 49 |
2. | Ondřej Dolanský |
O7 | 48 |
3. |
Štěpán Klas | C4 | 46 |
4. | Martin David | C3A | 45 |
5. - 6. | Daniela Škvárová | O7 | 40 |
5. - 6. | Jana Vydrová | C4 | 40 |
7. - 9. | David Černý | C4 | 39 |
7. - 9. | Štěpán Holub | O8 | 39 |
7. - 9. | Josef Kubička | C3B | 39 |
10. | Michal Letmajer | C3B | 37 |