Kdo ulovil Bobříka informatiky?
27. 11. 2016 | PaedDr. Vladimír Hůla
Přinášíme vám seznam úspěšných řešitelů soutěže „Bobřík informatiky 2016“
K ulovení bobříka bylo třeba získat alespoň 150 bodů.
Junior:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Fencl Tomáš | O6 | 220 |
2. | Ledahudcová Anna | O6 | 210 |
3. | Zelenka Jiří | C1A | 208 |
4. | Sourná Emílie | O6 | 193 |
5. | Špaček Jan | O6 | 190 |
6. | Šperl Ondřej | O6 | 189 |
7. - 8. | Vlček Jiří | O6 | 185 |
7. - 8. | Vrňáková Veronika | O6 | 185 |
9. - 10. | Dolanský Filip | O6 | 183 |
9. - 10. | Doleček Jonáš | O5 | 183 |
11. | Nguyenová Ly | O6 | 180 |
12. | Laštovička Martin | O5 | 178 |
13. | Prokšová Karolína | C2B | 173 |
14. | Dykastová Klára | O6 | 168 |
15. | Benda Martin | O5 | 160 |
16. | Krutská Kristýna | O6 | 159 |
17. | Macáková Markéta | O5 | 157 |
18. - 19. | Baziková Karolína | O6 | 154 |
18. - 19. | Nováková Karolína | O6 | 154 |
20. | Kšírová Eva | O5 | 151 |
Kadet:
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. - 2. | Doležal Jan | O3 | 220 |
1. - 2. | Hejdová Adriana | O4 | 220 |
3. | Gutvald Vilém | O4 | 212 |
4. | Macháčková Laura Markéta |
O3 | 209 |
5. | Nováková Marie | O3 | 208 |
6. | Jerijová Alena | O4 | 200 |
7. - 8. | Čermáková Jana | O4 | 188 |
7. - 8. | Parkmanová Lucie | O4 | 188 |
9. | Vaňata Michal | O4 | 185 |
10. | Hrušková Julie | O4 | 184 |
11. | Janoušek Marek | O4 | 180 |
12. | Fáberová Nikola | O3 | 177 |
13. | Kodyšová Emma | O3 | 176 |
14. - 15. | Vydrová Petra | O4 | 174 |
14. - 15. | Blažková Milena | O4 | 174 |
16. | Valentová Kateřina | O3 | 171 |
17. | Železná Kateřina | O3 | 169 |
18. - 19. | Jirkovská Kateřina | O3 | 166 |
18. - 19. | Křížová Karolína | O3 | 166 |
20. | Hocek Lukáš | O4 | 165 |
21. - 22. | Rajský Vojtěch | O4 | 164 |
21. - 22. | Nguyen Trang Thuy | O4 | 164 |
23. - 24. | Kosová Veronika | O3 | 163 |
23. - 24. | Zahelová Leontýna | O3 | 163 |
25. | Pánková Aneta | O3 | 162 |
26. | Požár Jarek | O4 | 160 |
27. | Sekyrová Barbora | O3 | 154 |
28. | Vitnerová Eva | O3 | 152 |
29. | Pivoňková Anna | O3 | 151 |
30. | Nováková Aneta | O3 | 150 |
Benjamin:
Pořadí | |||
1. | Fišer Jonáš | O2 | 240 |
2. | Voříšková Klára | O2 | 220 |
3. - 5. | Jasanský Petr | O2 | 212 |
3. - 5. | Trejbal Jan | O2 | 212 |
3. - 5. | Váhala Jakub | O2 | 212 |
6. | Rajská Anna | O2 | 204 |
7. - 8. | Pochmanová Dita | O2 | 192 |
7. - 8. | Polcarová Barbora | O2 | 192 |
9. - 10. | Lochovský Jan | O2 | 188 |
9. - 10. | Ryjáček Matyáš | O2 | 188 |
11. | Tran Quang Vu | O2 | 172 |
12. | Krumniklová Veronika | O2 | 169 |
13. | Tvrz Jakub | O2 | 168 |
14. | Lédlová Veronika | O2 | 164 |
15. - 16. | Jedlička Adam | O2 | 156 |
15. - 16. | Pěchoučková Tereza | O2 | 156 |
17. | Jenšovský Matyáš | O2 | 153 |
18. | Bašová Karolína | O2 | 152 |
Blahopřejeme všem uvedeným studentům a i ostatním soutěžícím děkujeme za účast v soutěži!