Výsledky Matematického klokana 2018
21. 3. 2018 | Mgr. Táňa Holubová
Přinášíme vám přehled nejlepších řešitelů Matematického klokana, který se uskutečnil v pátek 16. 3. 2018 nejen na naší škole, ale i v mnoha dalších školách na celém kontinentu. Blahopřejeme uvedeným studentům k pěkným výsledkům a i všem ostatním děkujeme za účast.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2018 |
|||
---|---|---|---|
BENJAMÍN |
|||
celkový počet řešitelů: | 50 | ||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Václav Láska | O2 | 102 |
2. | Veronika Koubová | O1 | 100 |
3. | Oliver Kodyš | O1 | 97 |
4. | Antonín Svoboda | O2 | 93 |
5. | Jiří Frydrych | O1 | 91 |
6. | Pavlína Zárybnická | O1 | 90 |
7. | Julie Bradáčová | O1 | 88 |
8. | Nicole Jarošová | O2 | 86 |
9. | Jáchym Pavlík | O2 | 83 |
10. | Anna Křížová | O2 | 82 |
JUNIOR |
|||
celkový počet řešitelů: | 37 | ||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Vilém Gutvald | O5 | 100 |
2. | Radek Jirásek | C2B | 71 |
3. | Anna Toová | O6 | 66 |
4. | Michaela Čebišová | C1A | 65 |
5. | Lenka Kraftová | C1A | 62 |
6. | Martin Benda | O6 | 58 |
7. | Daniel Valchář | C1B | 56 |
8. | Adriana Hejdová | O5 | 53 |
9. - 10. | Tomáš Holeček | C1A | 51 |
9. - 10. | Jana Řeháková | C2A | 51 |
KADET |
|||
celkový počet řešitelů: | 49 | ||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Jonáš Fischer | O3 | 84 |
2. | Jan Doležal | O4 | 82 |
3. | Anna Rajská | O3 | 73 |
4. | Laura M. Macháčková | O4 | 66 |
5. - 7. | Oldřich Kuča | O4 | 64 |
5. - 7. | Veronika Přibíková | O3 | 64 |
5. - 7. | Klára Voříšková | O3 | 64 |
8. - 9. | KateřinaValentová | O4 | 63 |
8. - 9. | Barbora Vlčková | O4 | 63 |
10.-11. | Nikol Bičovská | O4 | 60 |
10.-11. | Emma Kodyšová | O4 | 60 |
STUDENT |
|||
celkový počet řešitelů: | 25 | ||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. - 2. | Petra Sodomková | C4A | 72 |
1. - 2. | Michaela Volfová | O8 | 72 |
3. | Emilie Spurná | O7 | 66 |
4. | David Vondráček | C3A | 64 |
5. | David Bláha | O8 | 63 |
6. | Tomáš Fencl | O7 | 56 |
7. - 8. | Tomáš Klíma | O8 | 55 |
7. - 8. | Jana Vukliševičová | C3B | 55 |
9. | Jan Podestát | C4A | 54 |
10. | Nikola Horníková | C4B | 52 |